Wetterjahresvergleich der letzten 10 Jahre

nächste Aktualisierung: 07:00 Uhr Jahresvergleich
Temperatur Durchschnitt Jahr Gesamt Durchschnitt akt. Monat Durchschnitt akt. Tag Temperatur max. Temperatur min.
Jahr 2023 12,33 °C 18,15 °C 15,40 °C 36,00 °C  09.07.2023 16:42 -7,40 °C  08.02.2023 07:31
Jahr 2022 11,06 °C 13,82 °C 8,97 °C 38,80 °C  20.07.2022 18:26 -13,20 °C  18.12.2022 07:17
Jahr 2021 9,4 °C 15,1 °C 11,58 °C 34,30 °C  18.06.2021 14:33 -21,60 °C  14.02.2021 07:10
Jahr 2020 10,8 °C 14,8 °C 15,12 °C 36,10 °C  09.08.2020 14:31 -8,30 °C  30.11.2020 07:26
Jahr 2019 10,4 °C 13,7 °C 13,66 °C 37,80 °C  25.07.2019 15:35 -11,80 °C  21.01.2019 08:36
Jahr 2018 10,9 °C 14,5 °C 12,16 °C 36,20 °C  07.08.2018 14:26 -12,00 °C  27.02.2018 06:58
Jahr 2017 10,0 °C 13,2 °C 11,39 °C 33,00 °C  22.06.2017 14:07 -14,60 °C  23.01.2017 08:02
Jahr 2016 9,9 °C 17,0 °C 11,80 °C 34,80 °C  27.08.2016 14:46 -14,40 °C  22.01.2016 08:34
Jahr 2015 10,5 °C 13,3 °C 12,50 °C 39,20 °C  04.07.2015 14:44 -7,10 °C  16.02.2015 07:00
Jahr 2014 10,9 °C 15,2 °C 10,14 °C 34,70 °C  19.07.2014 15:11 -7,90 °C  28.12.2014 08:25

Regen Gesamt aktueller Tag letzte 24 Stunden aktueller Monat aktuelle Woche
Jahr 2023 785,4 l/m²  137 Tage 13,2 l/m² 13,2 l/m² 44,4 l/m² 13,2 l/m²
Jahr 2022 897,0 l/m²  171 Tage 0,0 l/m² 0,0 l/m² 143,3 l/m² 0,0 l/m²
Jahr 2021 908,4 l/m²  202 Tage 0,0 l/m² 0,0 l/m² 19,6 l/m² 0,0 l/m²
Jahr 2020 764,1 l/m²  177 Tage 0,0 l/m² 0,0 l/m² 35,3 l/m² 0,0 l/m²
Jahr 2019 885,8 l/m²  187 Tage 0,0 l/m² 0,0 l/m² 60,9 l/m² 0,0 l/m²
Jahr 2018 586,6 l/m²  126 Tage 0,0 l/m² 0,0 l/m² 81,5 l/m² 0,0 l/m²
Jahr 2017 1046,5 l/m²  189 Tage 0,0 l/m² 0,0 l/m² 54,7 l/m² 0,0 l/m²
Jahr 2016 670,5 l/m²  183 Tage 0,0 l/m² 0,0 l/m² 48,2 l/m² 0,0 l/m²
Jahr 2015 500,6 l/m²  117 Tage 4,2 l/m² 0,0 l/m² 56,5 l/m² 27,3 l/m²
Jahr 2014 657,9 l/m²  129 Tage 4,2 l/m² 9,8 l/m² 26,6 l/m² 16,8 l/m²