Sonne und Monddaten
Datum | 27.03.2023 02:10 |
Julianisches Datum | 2460030.50694 |
Sommersonnenwende | 14:58 UTC 21.06.2023 |
Wintersonnenwende | 03:28 UTC 22.12.2023 |
Alter des Mondes | 5 Tage, 10 Std., 37 Minuten |
Sternzeichen | Widder |
![]() |
31% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
![]() |
04:35 UTC 6.04.2023 |
![]() |
04:13 UTC 20.04.2023 |
Mondaufgang | 09:32:29 h |
Monduntergang | 02:06:38 h |
Entfernung zur Erde | 392833 Kilometer, 61.6 Earth Radius. |
Sonnenaufgang gestern | 07:13:05 h |
Sonnenaufgang | 07:10:51 h |
Sonnenzenit | 13:28:20 h |
Sonnenuntergang | 19:46:51 h |
Sonnenaufgang morgen | 07:08:37 h |
Entfernung zur Erde | 149241464 Kilometer, 0.998 Astronomical Unit. |
|
Die Astronomische Einheit (abgekürzt AE, international AU für Astronomical Unit) ist ein Längenmaß in der Astronomie.
Die AE hat eine Länge von rund 149,6 Millionen Kilometern und entspricht in etwa dem mittleren Abstand zwischen Erde und Sonne.
Die Astronomische Einheit ist neben dem Lichtjahr und dem Parsec die wichtigste Einheit unter den Astronomischen Maßeinheiten.
Sie gehört nicht zum Internationalen Einheitensystem.