Sonne und Monddaten
Datum | 23.09.2023 06:00 |
Julianisches Datum | 2460210.66667 |
Sommersonnenwende | 14:58 UTC 21.06.2023 |
Wintersonnenwende | 03:28 UTC 22.12.2023 |
Alter des Mondes | 7 Tage, 18 Std., 2 Minuten |
Sternzeichen | Jungfrau |
![]() |
55% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
![]() |
09:58 UTC 29.09.2023 |
![]() |
17:56 UTC 14.10.2023 |
Mondaufgang | 16:38:37 h |
Monduntergang | 23:37:47 h |
Entfernung zur Erde | 375210 Kilometer, 58.8 Earth Radius. |
Sonnenaufgang gestern | 07:08:27 h |
Sonnenaufgang | 07:10:01 h |
Sonnenzenit | 13:15:22 h |
Sonnenuntergang | 19:19:44 h |
Sonnenaufgang morgen | 07:11:35 h |
Entfernung zur Erde | 150139616 Kilometer, 1.004 Astronomical Unit. |
|
Die Astronomische Einheit (abgekürzt AE, international AU für Astronomical Unit) ist ein Längenmaß in der Astronomie.
Die AE hat eine Länge von rund 149,6 Millionen Kilometern und entspricht in etwa dem mittleren Abstand zwischen Erde und Sonne.
Die Astronomische Einheit ist neben dem Lichtjahr und dem Parsec die wichtigste Einheit unter den Astronomischen Maßeinheiten.
Sie gehört nicht zum Internationalen Einheitensystem.