Wetter Langzeitwerte der Wettstation Steina

Meßgröße Wert Datum-/Zeit
Temperatur max. 39,20 °C 04.07.2015 14:44
Temperatur min. -21,60 °C 14.02.2021 07:10
Luftfeuchte max. 100,0 % 26.01.2018 04:40
Windgeschwindigkeit 55,8 km/h 18.01.2018 13:36
Windböen 100,7 km/h 02.04.2015 16:50
Windböen BFT 10 Bft 02.04.2015 16:50
Regen Tag 71,4 l/m² 17.06.2020
Gesamtwetterdaten: 7.930.389